青森支部を確認する資料
資格情報のお知らせ、マイナポータル、会社の社会保険担当のいずれかで支部名を確認します。給与明細に支部名がない場合もあります。
協会けんぽ青森支部・2026年度
青森支部は東京都と同じ9.85%。会社員・39歳以下・扶養なし・賞与なしなら、年収380万円も410万円も東京支部と同額になります。
青森県の年収380万円手取りは東京都と同じです。北海道より6,971円多い一方、岩手県より5,569円少なく、北東北では料率差がそのまま順位を分けます。


| 地域 | 料率 | 健康保険料 | 税金合計 | 年間手取り | 青森県との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 9.85% | 189,120円 | 224,624円 | 3,011,480円 | 基準 |
| 東京都 | 9.85% | 189,120円 | 224,624円 | 3,011,480円 | 同額 |
| 北海道 | 10.28% | 197,376円 | 223,339円 | 3,004,509円 | +6,971円 |
| 岩手県 | 9.51% | 182,592円 | 225,583円 | 3,017,049円 | -5,569円 |
| 秋田県 | 10.01% | 192,192円 | 224,164円 | 3,008,868円 | +2,612円 |
| 47都道府県単純平均 | 9.87% | 189,537円 | 224,540円 | 3,011,147円 | +333円 |
東京都と健康保険料・税金が同額のため、最終的な手取りも同額です。 47都道府県単純平均との差は333円です。
| 年収・年齢条件 | 年間手取り | 月平均 | 介護保険料 |
|---|---|---|---|
| 380万円・39歳以下 | 3,011,480円 | 250,957円 | 0円 |
| 380万円・40〜64歳 | 2,985,069円 | 248,756円 | 31,104円 |
| 410万円・39歳以下 | 3,245,065円 | 270,422円 | 0円 |
| 410万円・40〜64歳 | 3,217,007円 | 268,084円 | 33,048円 |
39歳以下では東京と同額ですが、40〜64歳は介護保険が加わります。青森県の年齢差は380万円で26,411円、410万円で28,058円です。
| 年収 | 年間手取り | 月平均 | 手取り率 | 税金合計 | 社会保険料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 845,154円 | 70,430円 | 84.5% | 0円 | 154,846円 |
| 103万円 | 875,004円 | 72,917円 | 85.0% | 0円 | 154,996円 |
| 106万円 | 904,854円 | 75,405円 | 85.4% | 0円 | 155,146円 |
| 110万円 | 944,654円 | 78,721円 | 85.9% | 0円 | 155,346円 |
| 120万円 | 1,027,126円 | 85,594円 | 85.6% | 0円 | 172,874円 |
| 130万円 | 1,106,192円 | 92,183円 | 85.1% | 0円 | 193,808円 |
| 140万円 | 1,184,863円 | 98,739円 | 84.6% | 7,207円 | 207,930円 |
| 150万円 | 1,262,152円 | 105,179円 | 84.1% | 15,795円 | 222,053円 |
| 160万円 | 1,339,442円 | 111,620円 | 83.7% | 24,383円 | 236,175円 |
| 170万円 | 1,416,732円 | 118,061円 | 83.3% | 32,970円 | 250,298円 |
| 178万円 | 1,476,112円 | 123,009円 | 82.9% | 39,568円 | 264,320円 |
| 180万円 | 1,494,022円 | 124,502円 | 83.0% | 41,558円 | 264,420円 |
| 190万円 | 1,568,247円 | 130,687円 | 82.5% | 49,805円 | 281,948円 |
| 200万円 | 1,642,472円 | 136,873円 | 82.1% | 58,052円 | 299,476円 |
| 220万円 | 1,792,871円 | 149,406円 | 81.5% | 89,625円 | 317,504円 |
| 250万円 | 2,030,988円 | 169,249円 | 81.2% | 115,952円 | 353,060円 |
| 280万円 | 2,240,139円 | 186,678円 | 80.0% | 137,189円 | 422,672円 |
| 300万円 | 2,389,229円 | 199,102円 | 79.6% | 153,043円 | 457,728円 |
| 350万円 | 2,776,435円 | 231,370円 | 79.3% | 195,225円 | 528,340円 |
| 370万円 | 2,952,929円 | 246,077円 | 79.8% | 217,731円 | 529,340円 |
| 380万円 | 3,011,480円 | 250,957円 | 79.2% | 224,624円 | 563,896円 |
| 400万円 | 3,157,548円 | 263,129円 | 78.9% | 243,500円 | 598,952円 |
| 410万円 | 3,245,065円 | 270,422円 | 79.1% | 255,483円 | 599,452円 |
| 450万円 | 3,537,202円 | 294,767円 | 78.6% | 293,234円 | 669,564円 |
| 480万円 | 3,743,721円 | 311,977円 | 78.0% | 334,131円 | 722,148円 |
| 500万円 | 3,910,587円 | 325,882円 | 78.2% | 366,265円 | 723,148円 |
| 600万円 | 4,622,612円 | 385,218円 | 77.0% | 495,988円 | 881,400円 |
| 700万円 | 5,306,132円 | 442,178円 | 75.8% | 654,216円 | 1,039,652円 |
| 800万円 | 5,945,097円 | 495,425円 | 74.3% | 889,939円 | 1,164,964円 |
| 900万円 | 6,613,096円 | 551,091円 | 73.5% | 1,174,604円 | 1,212,300円 |
| 1000万円 | 7,271,673円 | 605,973円 | 72.7% | 1,462,643円 | 1,265,684円 |
東京都と同じ料率でも、年収帯ごとに税額と標準報酬月額が変わります。年収の増加額と手取りの増加額は一直線にはなりません。
資格情報のお知らせやマイナポータルで保険者名を確認し、全国健康保険協会なら勤務先の適用事業所を管轄する支部を会社へ尋ねます。県境を越えて勤務する場合は、住所と加入支部が一致しないことがあります。
資格情報のお知らせ、マイナポータル、会社の社会保険担当のいずれかで支部名を確認します。給与明細に支部名がない場合もあります。
保険者が健康保険組合や共済組合なら、協会けんぽ青森支部の料率ではなく、その保険者の規約と料率を使います。
初期値は青森県・年収380万円・39歳以下です。加入支部や年齢区分を変えると、年間手取りと内訳を同じ計算ロジックで更新します。
青森県・年収380万円の初期結果です。税金と社会保険料を差し引いた年間手取りを表示しています。
| 額面年収 | 3,800,000円 |
| 健康保険料 | 189,120円 |
| 厚生年金保険料 | 351,360円 |
| 雇用保険料 | 19,000円 |
| 所得税 | 59,014円 |
| 住民税 | 165,610円 |
| 年間手取り | 3,011,480円 |
はい。2026年度の健康保険料率はどちらも9.85%で、会社員・39歳以下・扶養なし・賞与なしの同一条件なら、380万円は3,011,480円、410万円は3,245,065円で一致します。
青森県の方が6,971円多い計算です。北海道の料率が0.43ポイント高く、税控除後にも差が残ります。
岩手支部は9.51%で青森支部より0.34ポイント低いためです。年収380万円では岩手県の方が5,569円多く残ります。
必ずしも住所では決まりません。勤務先が加入する協会けんぽ青森支部を想定しています。県外の適用事業所や健康保険組合に加入する場合は条件が変わります。
年収380万円では26,411円、410万円では28,058円少なくなります。
勤務先で協会けんぽ青森支部に加入する会社員を想定しています。居住地と勤務先所在地が異なる場合や、健康保険組合・共済組合に加入する場合は実額が変わります。47都道府県単純平均9.87%を0.02ポイント下回る料率です。
所得税は2026年分の制度、社会保険料は2026年度に公表された料率を12か月分に換算した比較用の概算です。2026年1月から12月までの実際の給与明細をそのまま再現するものではありません。