茨城支部は北関東3県で料率が低いですか?
はい。茨城支部は9.52%で、栃木支部9.82%、群馬支部9.68%を下回ります。年収380万円では栃木県より4,878円、群馬県より2,612円手取りが多い計算です。
協会けんぽ茨城支部・2026年度
健康保険料率は9.52%、全国43位。380万円の手取りは3,016,876円で、千葉県より3,425円、埼玉県より2,439円多くなります。
380万円では千葉県を3,425円、埼玉県を2,439円上回ります。栃木県との差は4,878円で、北関東3県の中でも開きがあります。


茨城県に住み東京方面へ通勤していても、勤務先の適用事業所が東京支部なら茨城支部9.52%は使いません。住所ではなく資格情報の支部名を確認します。
| 年収・年齢 | 年間手取り | 月平均 | 介護保険料 |
|---|---|---|---|
| 380万円・39歳以下 | 3,016,876円 | 251,406円 | 0円 |
| 380万円・40〜64歳 | 2,990,464円 | 249,205円 | 31,104円 |
| 410万円・39歳以下 | 3,250,767円 | 270,897円 | 0円 |
| 410万円・40〜64歳 | 3,222,708円 | 268,559円 | 33,048円 |
40〜64歳では380万円で26,412円、410万円で28,059円手取りが減り、千葉・埼玉との県間差を上回ります。
千葉県との差は380万円の3,425円から410万円の3,601円へ変化します。標準報酬月額の段階が変わるため、差は一定比率では増えません。
| 年収 | 年間手取り | 月平均 | 手取り率 | 税金合計 | 社会保険料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 846,896円 | 70,575円 | 84.7% | 0円 | 153,104円 |
| 103万円 | 876,746円 | 73,062円 | 85.1% | 0円 | 153,254円 |
| 106万円 | 906,596円 | 75,550円 | 85.5% | 0円 | 153,404円 |
| 110万円 | 946,396円 | 78,866円 | 86.0% | 0円 | 153,604円 |
| 120万円 | 1,029,066円 | 85,756円 | 85.8% | 0円 | 170,934円 |
| 130万円 | 1,108,370円 | 92,364円 | 85.3% | 0円 | 191,630円 |
| 140万円 | 1,186,965円 | 98,914円 | 84.8% | 7,441円 | 205,594円 |
| 150万円 | 1,264,398円 | 105,367円 | 84.3% | 16,044円 | 219,558円 |
| 160万円 | 1,341,830円 | 111,819円 | 83.9% | 24,648円 | 233,522円 |
| 170万円 | 1,419,263円 | 118,272円 | 83.5% | 33,251円 | 247,486円 |
| 178万円 | 1,478,785円 | 123,232円 | 83.1% | 39,865円 | 261,350円 |
| 180万円 | 1,496,695円 | 124,725円 | 83.1% | 41,855円 | 261,450円 |
| 190万円 | 1,571,098円 | 130,925円 | 82.7% | 50,122円 | 278,780円 |
| 200万円 | 1,645,501円 | 137,125円 | 82.3% | 58,389円 | 296,110円 |
| 220万円 | 1,795,875円 | 149,656円 | 81.6% | 90,185円 | 313,940円 |
| 250万円 | 2,034,348円 | 169,529円 | 81.4% | 116,552円 | 349,100円 |
| 280万円 | 2,244,161円 | 187,013円 | 80.1% | 137,919円 | 417,920円 |
| 300万円 | 2,393,607円 | 199,467円 | 79.8% | 153,813円 | 452,580円 |
| 350万円 | 2,781,475円 | 231,790円 | 79.5% | 196,125円 | 522,400円 |
| 370万円 | 2,957,968円 | 246,497円 | 79.9% | 218,632円 | 523,400円 |
| 380万円 | 3,016,876円 | 251,406円 | 79.4% | 225,564円 | 557,560円 |
| 400万円 | 3,163,301円 | 263,608円 | 79.1% | 244,479円 | 592,220円 |
| 410万円 | 3,250,767円 | 270,897円 | 79.3% | 256,513円 | 592,720円 |
| 450万円 | 3,543,616円 | 295,301円 | 78.7% | 294,344円 | 662,040円 |
| 480万円 | 3,750,210円 | 312,518円 | 78.1% | 335,760円 | 714,030円 |
| 500万円 | 3,917,076円 | 326,423円 | 78.3% | 367,894円 | 715,030円 |
| 600万円 | 4,630,501円 | 385,875円 | 77.2% | 497,999円 | 871,500円 |
| 700万円 | 5,314,196円 | 442,850円 | 75.9% | 657,834円 | 1,027,970円 |
| 800万円 | 5,954,560円 | 496,213円 | 74.4% | 893,940円 | 1,151,500円 |
| 900万円 | 6,623,398円 | 551,950円 | 73.6% | 1,179,152円 | 1,197,450円 |
| 1000万円 | 7,283,197円 | 606,933円 | 72.8% | 1,467,553円 | 1,249,250円 |
初期値は茨城県・年収380万円・39歳以下です。加入支部や年齢区分を変更すると、同じ計算ロジックで年間手取りと内訳を更新します。
茨城県・年収380万円の初期結果です。税金と社会保険料を差し引いた年間手取りを表示しています。
| 額面年収 | 3,800,000円 |
| 健康保険料 | 182,784円 |
| 厚生年金保険料 | 351,360円 |
| 雇用保険料 | 19,000円 |
| 所得税 | 59,320円 |
| 住民税 | 166,244円 |
| 年間手取り | 3,016,876円 |
はい。茨城支部は9.52%で、栃木支部9.82%、群馬支部9.68%を下回ります。年収380万円では栃木県より4,878円、群馬県より2,612円手取りが多い計算です。
年収380万円では千葉県を3,425円、埼玉県を2,439円上回ります。東京都との差は5,396円です。
必ずしもそうではありません。勤務先が加入する協会けんぽ支部を使います。資格情報のお知らせやマイナポータルで保険者番号を確認し、勤務先の担当部署へ支部名を照会すると確実です。
同じではありません。健康保険組合・共済組合は独自の料率や算定方法を用いるため、この協会けんぽ比較とは異なります。
380万円で26,412円、410万円で28,059円手取りが少なくなります。
会社員、給与収入のみ、賞与なし、39歳以下、扶養なし、協会けんぽ、雇用保険加入を標準条件にしています。住民税は標準税率による概算です。
所得税は2026年分の制度、社会保険料は2026年度に公表された料率を12か月分に換算した比較用の概算です。2026年1月から12月までの実際の給与明細をそのまま再現するものではありません。