長野県の手取りは新潟県と群馬県のどちらに近いですか?
年収380万円では群馬県との差が813円、新潟県との差が6,850円です。実額では群馬県に近い結果です。
協会けんぽ長野支部・2026年度
料率9.63%は全国39位。380万円の手取り3,015,077円は群馬県と近く、新潟県との差は6,850円あります。
群馬県より813円多い一方、新潟県より6,850円少なくなります。隣接県でも差の桁が異なります。
山梨県との差は1,332円、東京都との差は3,597円です。新潟ほど低くないものの、全国平均より低い料率です。
| 年収 | 年間手取り | 月平均 | 手取り率 | 税金合計 | 社会保険料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 846,316円 | 70,526円 | 84.6% | 0円 | 153,684円 |
| 103万円 | 876,166円 | 73,014円 | 85.1% | 0円 | 153,834円 |
| 106万円 | 906,016円 | 75,501円 | 85.5% | 0円 | 153,984円 |
| 110万円 | 945,816円 | 78,818円 | 86.0% | 0円 | 154,184円 |
| 120万円 | 1,028,420円 | 85,702円 | 85.7% | 0円 | 171,580円 |
| 130万円 | 1,107,644円 | 92,304円 | 85.2% | 0円 | 192,356円 |
| 140万円 | 1,186,265円 | 98,855円 | 84.7% | 7,363円 | 206,372円 |
| 150万円 | 1,263,649円 | 105,304円 | 84.2% | 15,961円 | 220,390円 |
| 160万円 | 1,341,035円 | 111,753円 | 83.8% | 24,559円 | 234,406円 |
| 170万円 | 1,418,418円 | 118,202円 | 83.4% | 33,158円 | 248,424円 |
| 178万円 | 1,477,894円 | 123,158円 | 83.0% | 39,766円 | 262,340円 |
| 180万円 | 1,495,804円 | 124,650円 | 83.1% | 41,756円 | 262,440円 |
| 190万円 | 1,570,148円 | 130,846円 | 82.6% | 50,016円 | 279,836円 |
| 200万円 | 1,644,491円 | 137,041円 | 82.2% | 58,277円 | 297,232円 |
| 220万円 | 1,794,908円 | 149,576円 | 81.6% | 89,964円 | 315,128円 |
| 250万円 | 2,033,211円 | 169,434円 | 81.3% | 116,369円 | 350,420円 |
| 280万円 | 2,242,837円 | 186,903円 | 80.1% | 137,659円 | 419,504円 |
| 300万円 | 2,392,165円 | 199,347円 | 79.7% | 153,539円 | 454,296円 |
| 350万円 | 2,779,795円 | 231,650円 | 79.4% | 195,825円 | 524,380円 |
| 370万円 | 2,956,288円 | 246,357円 | 79.9% | 218,332円 | 525,380円 |
| 380万円 | 3,015,077円 | 251,256円 | 79.3% | 225,251円 | 559,672円 |
| 400万円 | 3,161,383円 | 263,449円 | 79.0% | 244,153円 | 594,464円 |
| 410万円 | 3,248,849円 | 270,737円 | 79.2% | 256,187円 | 594,964円 |
| 450万円 | 3,541,461円 | 295,122円 | 78.7% | 293,991円 | 664,548円 |
| 480万円 | 3,747,979円 | 312,332円 | 78.1% | 335,285円 | 716,736円 |
| 500万円 | 3,914,845円 | 326,237円 | 78.3% | 367,419円 | 717,736円 |
| 600万円 | 4,627,837円 | 385,653円 | 77.1% | 497,363円 | 874,800円 |
| 700万円 | 5,311,508円 | 442,626円 | 75.9% | 656,628円 | 1,031,864円 |
| 800万円 | 5,951,338円 | 495,945円 | 74.4% | 892,674円 | 1,155,988円 |
| 900万円 | 6,619,964円 | 551,664円 | 73.6% | 1,177,636円 | 1,202,400円 |
| 1000万円 | 7,279,288円 | 606,607円 | 72.8% | 1,465,984円 | 1,254,728円 |


群馬県との差は867円、新潟県との差は7,303円になります。標準報酬月額が上がると同じ料率差の年額も増えます。
| 年収・年齢 | 年間手取り | 月平均 | 介護保険料 |
|---|---|---|---|
| 380万円・39歳以下 | 3,015,077円 | 251,256円 | 0円 |
| 380万円・40〜64歳 | 2,988,667円 | 249,056円 | 31,104円 |
| 410万円・39歳以下 | 3,248,849円 | 270,737円 | 0円 |
| 410万円・40〜64歳 | 3,220,841円 | 268,403円 | 33,048円 |
この比較は賞与なしです。賞与がある会社員は、月給分とは別に標準賞与額へ健康保険料と厚生年金がかかります。
初期値は長野県・年収380万円・39歳以下です。加入支部や年齢区分を変更すると、同じ計算ロジックで年間手取りと内訳を更新します。
長野県・年収380万円の初期結果です。税金と社会保険料を差し引いた年間手取りを表示しています。
| 額面年収 | 3,800,000円 |
| 健康保険料 | 184,896円 |
| 厚生年金保険料 | 351,360円 |
| 雇用保険料 | 19,000円 |
| 所得税 | 59,218円 |
| 住民税 | 166,033円 |
| 年間手取り | 3,015,077円 |
年収380万円では群馬県との差が813円、新潟県との差が6,850円です。実額では群馬県に近い結果です。
長野支部は9.63%で、47都道府県単純平均9.87%を0.24ポイント下回ります。年収380万円の手取りは全国平均より3,930円多い計算です。
必ずしもそうではありません。勤務先が加入する協会けんぽ支部を使います。賞与の保険料は標準賞与額へ料率を掛けます。このページは賞与なしのため、実際に賞与がある場合は月給分だけで比較しないでください。
同じではありません。健康保険組合・共済組合は独自の料率や算定方法を用いるため、この協会けんぽ比較とは異なります。
380万円で26,410円、410万円で28,008円手取りが少なくなります。
会社員、給与収入のみ、賞与なし、39歳以下、扶養なし、協会けんぽ、雇用保険加入を標準条件にしています。住民税は標準税率による概算です。
所得税は2026年分の制度、社会保険料は2026年度に公表された料率を12か月分に換算した比較用の概算です。2026年1月から12月までの実際の給与明細をそのまま再現するものではありません。