栃木支部9.82%は北関東3県でどの位置ですか?
茨城支部9.52%、群馬支部9.68%より高く、北関東3県では最も高い料率です。高い順の全国順位は28位です。
協会けんぽ栃木支部・2026年度
9.82%は全国28位。380万円では3,011,998円が残り、東京都との差は518円ですが、茨城県との差は4,878円です。
栃木県は茨城県より4,878円、群馬県より2,266円少ない手取りです。3県では料率が最も高く、手取り順は反対になります。
東京都との差は年518円。茨城県との差より小さく、首都圏全体を一括りにするより加入支部を指定した方が実額に近づきます。
| 年収・年齢 | 年間手取り | 月平均 | 介護保険料 |
|---|---|---|---|
| 380万円・39歳以下 | 3,011,998円 | 251,000円 | 0円 |
| 380万円・40〜64歳 | 2,985,587円 | 248,799円 | 31,104円 |
| 410万円・39歳以下 | 3,245,565円 | 270,464円 | 0円 |
| 410万円・40〜64歳 | 3,217,507円 | 268,126円 | 33,048円 |
40歳以降の減少額は380万円で26,411円、410万円で28,058円となり、北関東3県の手取り差を上回ります。


410万円では茨城県との差が5,202円、群馬県との差が2,417円です。380万円から順位の入れ替わりはありません。
| 年収 | 年間手取り | 月平均 | 手取り率 | 税金合計 | 社会保険料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 845,312円 | 70,443円 | 84.5% | 0円 | 154,688円 |
| 103万円 | 875,162円 | 72,930円 | 85.0% | 0円 | 154,838円 |
| 106万円 | 905,012円 | 75,418円 | 85.4% | 0円 | 154,988円 |
| 110万円 | 944,812円 | 78,734円 | 85.9% | 0円 | 155,188円 |
| 120万円 | 1,027,302円 | 85,609円 | 85.6% | 0円 | 172,698円 |
| 130万円 | 1,106,390円 | 92,199円 | 85.1% | 0円 | 193,610円 |
| 140万円 | 1,185,054円 | 98,755円 | 84.6% | 7,228円 | 207,718円 |
| 150万円 | 1,262,357円 | 105,196円 | 84.2% | 15,817円 | 221,826円 |
| 160万円 | 1,339,659円 | 111,638円 | 83.7% | 24,407円 | 235,934円 |
| 170万円 | 1,416,962円 | 118,080円 | 83.4% | 32,996円 | 250,042円 |
| 178万円 | 1,476,355円 | 123,030円 | 82.9% | 39,595円 | 264,050円 |
| 180万円 | 1,494,265円 | 124,522円 | 83.0% | 41,585円 | 264,150円 |
| 190万円 | 1,568,506円 | 130,709円 | 82.6% | 49,834円 | 281,660円 |
| 200万円 | 1,642,747円 | 136,896円 | 82.1% | 58,083円 | 299,170円 |
| 220万円 | 1,793,163円 | 149,430円 | 81.5% | 89,657円 | 317,180円 |
| 250万円 | 2,031,261円 | 169,272円 | 81.3% | 116,039円 | 352,700円 |
| 280万円 | 2,240,528円 | 186,711円 | 80.0% | 137,232円 | 422,240円 |
| 300万円 | 2,389,650円 | 199,138円 | 79.7% | 153,090円 | 457,260円 |
| 350万円 | 2,776,870円 | 231,406円 | 79.3% | 195,330円 | 527,800円 |
| 370万円 | 2,953,363円 | 246,114円 | 79.8% | 217,837円 | 528,800円 |
| 380万円 | 3,011,998円 | 251,000円 | 79.3% | 224,682円 | 563,320円 |
| 400万円 | 3,158,099円 | 263,175円 | 79.0% | 243,561円 | 598,340円 |
| 410万円 | 3,245,565円 | 270,464円 | 79.2% | 255,595円 | 598,840円 |
| 450万円 | 3,537,766円 | 294,814円 | 78.6% | 293,354円 | 668,880円 |
| 480万円 | 3,744,283円 | 312,024円 | 78.0% | 334,307円 | 721,410円 |
| 500万円 | 3,911,149円 | 325,929円 | 78.2% | 366,441円 | 722,410円 |
| 600万円 | 4,623,320円 | 385,277円 | 77.1% | 496,180円 | 880,500円 |
| 700万円 | 5,306,884円 | 442,240円 | 75.8% | 654,526円 | 1,038,590円 |
| 800万円 | 5,945,994円 | 495,500円 | 74.3% | 890,266円 | 1,163,740円 |
| 900万円 | 6,613,903円 | 551,159円 | 73.5% | 1,175,147円 | 1,210,950円 |
| 1000万円 | 7,272,814円 | 606,068円 | 72.7% | 1,462,996円 | 1,264,190円 |
初期値は栃木県・年収380万円・39歳以下です。加入支部や年齢区分を変更すると、同じ計算ロジックで年間手取りと内訳を更新します。
栃木県・年収380万円の初期結果です。税金と社会保険料を差し引いた年間手取りを表示しています。
| 額面年収 | 3,800,000円 |
| 健康保険料 | 188,544円 |
| 厚生年金保険料 | 351,360円 |
| 雇用保険料 | 19,000円 |
| 所得税 | 59,014円 |
| 住民税 | 165,668円 |
| 年間手取り | 3,011,998円 |
茨城支部9.52%、群馬支部9.68%より高く、北関東3県では最も高い料率です。高い順の全国順位は28位です。
年収380万円の東京都との差は518円ですが、茨城県との差は4,878円です。栃木支部9.82%は東京支部9.85%に近いためです。
必ずしもそうではありません。勤務先が加入する協会けんぽ支部を使います。県外転勤で適用事業所が変わると、給与明細へ反映される支部料率も切り替わることがあります。切替月は会社へ確認してください。
同じではありません。健康保険組合・共済組合は独自の料率や算定方法を用いるため、この協会けんぽ比較とは異なります。
380万円で26,411円、410万円で28,058円手取りが少なくなります。
会社員、給与収入のみ、賞与なし、39歳以下、扶養なし、協会けんぽ、雇用保険加入を標準条件にしています。住民税は標準税率による概算です。
所得税は2026年分の制度、社会保険料は2026年度に公表された料率を12か月分に換算した比較用の概算です。2026年1月から12月までの実際の給与明細をそのまま再現するものではありません。