資格情報で保険者を確認
資格情報のお知らせ、マイナポータル、会社の社会保険担当で、全国健康保険協会の支部名または健康保険組合名を確認します。
協会けんぽ山梨支部・2026年度
山梨支部は9.55%で全国でも低い水準です。山梨県内勤務と東京・神奈川勤務では加入支部が変わる場合があり、同じ年収でも手取りに差が出ます。
東京都との年収380万円差は4,929円で、山梨支部を使う方が手取りは多くなります。47都道府県単純平均との差は5,262円です。


| 地域 | 料率 | 健康保険料 | 税金合計 | 年間手取り | 山梨県との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 9.55% | 183,360円 | 225,455円 | 3,016,409円 | 基準 |
| 長野県 | 9.63% | 184,896円 | 225,251円 | 3,015,077円 | +1,332円 |
| 静岡県 | 9.61% | 184,512円 | 225,289円 | 3,015,423円 | +986円 |
| 東京都 | 9.85% | 189,120円 | 224,624円 | 3,011,480円 | +4,929円 |
| 神奈川県 | 9.92% | 190,464円 | 224,388円 | 3,010,372円 | +6,037円 |
| 47都道府県単純平均 | 9.87% | 189,537円 | 224,540円 | 3,011,147円 | +5,262円 |
東京都と比べると健康保険料は5,760円少なく、税金は831円多くなります。相殺後の手取り差は年4,929円、月平均411円です。
| 年収・年齢条件 | 年間手取り | 月平均 | 介護保険料 |
|---|---|---|---|
| 380万円・39歳以下 | 3,016,409円 | 251,367円 | 0円 |
| 380万円・40〜64歳 | 2,989,998円 | 249,167円 | 31,104円 |
| 410万円・39歳以下 | 3,250,267円 | 270,856円 | 0円 |
| 410万円・40〜64歳 | 3,222,208円 | 268,517円 | 33,048円 |
40〜64歳では介護保険料が加わり、39歳以下より380万円で26,411円、410万円で28,059円少なくなります。東京都との380万円差4,929円とは原因が異なります。
| 年収 | 年間手取り | 月平均 | 手取り率 | 税金合計 | 社会保険料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 846,738円 | 70,562円 | 84.7% | 0円 | 153,262円 |
| 103万円 | 876,588円 | 73,049円 | 85.1% | 0円 | 153,412円 |
| 106万円 | 906,438円 | 75,537円 | 85.5% | 0円 | 153,562円 |
| 110万円 | 946,238円 | 78,853円 | 86.0% | 0円 | 153,762円 |
| 120万円 | 1,028,890円 | 85,741円 | 85.7% | 0円 | 171,110円 |
| 130万円 | 1,108,172円 | 92,348円 | 85.2% | 0円 | 191,828円 |
| 140万円 | 1,186,775円 | 98,898円 | 84.8% | 7,419円 | 205,806円 |
| 150万円 | 1,264,193円 | 105,349円 | 84.3% | 16,022円 | 219,785円 |
| 160万円 | 1,341,613円 | 111,801円 | 83.9% | 24,624円 | 233,763円 |
| 170万円 | 1,419,032円 | 118,253円 | 83.5% | 33,226円 | 247,742円 |
| 178万円 | 1,478,542円 | 123,212円 | 83.1% | 39,838円 | 261,620円 |
| 180万円 | 1,496,452円 | 124,704円 | 83.1% | 41,828円 | 261,720円 |
| 190万円 | 1,570,839円 | 130,903円 | 82.7% | 50,093円 | 279,068円 |
| 200万円 | 1,645,226円 | 137,102円 | 82.3% | 58,358円 | 296,416円 |
| 220万円 | 1,795,634円 | 149,636円 | 81.6% | 90,102円 | 314,264円 |
| 250万円 | 2,034,024円 | 169,502円 | 81.4% | 116,516円 | 349,460円 |
| 280万円 | 2,243,823円 | 186,985円 | 80.1% | 137,825円 | 418,352円 |
| 300万円 | 2,393,237円 | 199,436円 | 79.8% | 153,715円 | 453,048円 |
| 350万円 | 2,780,989円 | 231,749円 | 79.5% | 196,071円 | 522,940円 |
| 370万円 | 2,957,482円 | 246,457円 | 79.9% | 218,578円 | 523,940円 |
| 380万円 | 3,016,409円 | 251,367円 | 79.4% | 225,455円 | 558,136円 |
| 400万円 | 3,162,750円 | 263,563円 | 79.1% | 244,418円 | 592,832円 |
| 410万円 | 3,250,267円 | 270,856円 | 79.3% | 256,401円 | 593,332円 |
| 450万円 | 3,543,000円 | 295,250円 | 78.7% | 294,276円 | 662,724円 |
| 480万円 | 3,749,546円 | 312,462円 | 78.1% | 335,686円 | 714,768円 |
| 500万円 | 3,916,412円 | 326,368円 | 78.3% | 367,820円 | 715,768円 |
| 600万円 | 4,629,793円 | 385,816円 | 77.2% | 497,807円 | 872,400円 |
| 700万円 | 5,313,648円 | 442,804円 | 75.9% | 657,320円 | 1,029,032円 |
| 800万円 | 5,953,662円 | 496,139円 | 74.4% | 893,614円 | 1,152,724円 |
| 900万円 | 6,622,387円 | 551,866円 | 73.6% | 1,178,813円 | 1,198,800円 |
| 1000万円 | 7,282,056円 | 606,838円 | 72.8% | 1,467,200円 | 1,250,744円 |
370万円から380万円の手取り増は58,927円、380万円から390万円は87,466円です。額面10万円ずつでも標準報酬月額と税額の段差により残り方は同じになりません。
山梨県在住でも東京や神奈川の適用事業所で働く場合、勤務先が加入する支部の料率を使うことがあります。住所だけで山梨県支部と判断しないでください。
資格情報のお知らせ、マイナポータル、会社の社会保険担当で、全国健康保険協会の支部名または健康保険組合名を確認します。
健康保険組合・共済組合は独自の保険料率や標準報酬の規定を持つため、協会けんぽの試算をそのまま使えません。
初期値は山梨県・年収380万円・39歳以下です。加入支部や年齢区分を変えると、年間手取りと内訳を同じ計算ロジックで更新します。
山梨県・年収380万円の初期結果です。税金と社会保険料を差し引いた年間手取りを表示しています。
| 額面年収 | 3,800,000円 |
| 健康保険料 | 183,360円 |
| 厚生年金保険料 | 351,360円 |
| 雇用保険料 | 19,000円 |
| 所得税 | 59,269円 |
| 住民税 | 166,186円 |
| 年間手取り | 3,016,409円 |
山梨県は3,016,409円、東京都は3,011,480円で、山梨県の方が4,929円多い計算です。
そのままではありません。健康保険料差に応じて所得税・住民税も逆方向へ動き、380万円の最終差は986円です。
410万円では山梨県が3,250,267円、東京都が3,245,065円で、差は5,202円です。
年収380万円では26,411円、410万円では28,059円少なくなります。
一律ではありません。勤務先の適用事業所が加入する協会けんぽ支部、または健康保険組合・共済組合の料率を確認してください。
勤務先で協会けんぽ山梨支部に加入する会社員を想定しています。居住地と勤務先所在地が異なる場合や、健康保険組合・共済組合に加入する場合は実額が変わります。47都道府県単純平均9.87%との差は0.32ポイントです。
所得税は2026年分の制度、社会保険料は2026年度に公表された料率を12か月分に換算した比較用の概算です。2026年1月から12月までの実際の給与明細をそのまま再現するものではありません。